
NM Avataq
Polyvalent / Conteneurs / Renforci pour colis lourds
Description du Navire
| Hors tout | 113,16 M |
| Largeur | 18,90 M |
| Creux sur quille | 11,28 M |
| Tirant d’eau | 8,54 M |
| Jauge brute au registre | 6 037 T.M. |
| Jauge nette au registre | 3 602 T.M. |
| Puissance | 6 000 C.V. |
| Vitesse | 15 noeuds |
| Construction | JAPON 1989 |
| Indicatif d’appel radio | C Y C X |
| Catégorie | LLOYD'S 100 A1 - GLACE 1 |
Capacité de transport
| Capacité bale | 11,840 M3 |
| Port en lourd utile | 9,587 T.M. |
| Capacité en conteneurs | 567 TEUs |
| Bigues pour colis lourds | 2 X 50 T.M. SWL/18 M or 40 T.M. SWL/24 M |

